鉄カバ(ヒッポ)のイベント公約
3台並びで設定⑥の公約チェック
合計差枚 | +14,108枚 |
---|
3台並びで設定⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
554番台 | 押忍!番長ZERO | +3,308枚 |
555番台 | 押忍!番長ZERO | +8,155枚 |
556番台 | 押忍!番長ZERO | +2,645枚 |
3台並びで設定⑤⑥の公約チェック
合計差枚 | +2,512枚 |
---|
3台並びで設定⑤⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
557番台 | 押忍!番長ZERO | +5,553枚 |
558番台 | 押忍!番長ZERO | -1,582枚 |
559番台 | 押忍!番長ZERO | -1,459枚 |
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥の公約チェック
合計差枚 | +14,623枚 |
---|
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
489番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,264枚 |
494番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,568枚 |
495番台 | アイムジャグラーEX-TP | +2,228枚 |
496番台 | アイムジャグラーEX-TP | +463枚 |
563番台 | ファンキージャグラー2 | +2,652枚 |
564番台 | ファンキージャグラー2 | +1,608枚 |
566番台 | ファンキージャグラー2 | +1,113枚 |
570番台 | マイジャグラーⅤ | +3,727枚 |
5月22日[日] キコーナ茅ヶ崎店 総括
\ 公約達成してるからヨシ! /
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいではツイッターもちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやRTなどをよろしくお願いいたします!
コメント