鉄カバ(ヒッポ)のイベント公約
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥の公約チェック
合計差枚 | +12,390枚 |
---|
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
522番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,900枚 |
601番台 | アイムジャグラーEX-TP | -140枚 |
605番台 | アイムジャグラーEX-TP | +2,100枚 |
606番台 | アイムジャグラーEX-TP | -80枚 |
607番台 | アイムジャグラーEX-TP | -20枚 |
633番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,800枚 |
610番台 | マイジャグラーⅤ | +800枚 |
611番台 | マイジャグラーⅤ | +1,900枚 |
612番台 | マイジャグラーⅤ | +3,400枚 |
625番台 | ファンキージャグラー2 | -130枚 |
626番台 | ファンキージャグラー2 | -40枚 |
627番台 | ファンキージャグラー2 | +900枚 |
1機種以上がボーダー+1の公約チェック
対象機種 | 機動戦士ガンダムユニコーン |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1 (公約達成!) |
合計差玉 | -14,430玉 |
鉄カバP1 機動戦士ガンダムユニコーン 差玉データ | |
---|---|
421番台 | -13,990玉 |
422番台 | -3,360玉 |
423番台 | -3,260玉 |
424番台 | -5,900玉 |
425番台 | +12,080玉 |
8月1日[月] アプリイ菊川 総括
\ 公約達成してるからヨシ! /
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいではツイッターもちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやRTなどをよろしくお願いいたします!
コメント