鉄カバ(ヒッポ)のイベント公約
2機種以上がボーダー+1の公約チェック
対象機種 | ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. |
---|---|
ボーダー平均 | 約+6.1 (公約達成!) |
合計差玉 | +7,030玉 |
鉄カバP2 ギンギラパラダイス 夢幻カーニバル 319ver. 差玉データ | |
---|---|
230番台 | -6,030玉 |
231番台 | +13,060玉 |
対象機種 | 元祖ギンギラパラダイス |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3.1 (公約達成!) |
合計差玉 | +19,570玉 |
鉄カバP2 元祖ギンギラパラダイス 差玉データ | |
---|---|
232番台 | -11,490玉 |
233番台 | +11,100玉 |
235番台 | +19,960玉 |
対象機種 | キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 友情シルバー |
---|---|
ボーダー平均 | 約+6 (公約達成!) |
合計差玉 | +17,260玉 |
鉄カバP2 キン肉マン3 キン肉星王位争奪編 友情シルバー 差玉データ | |
---|---|
236番台 | +12,330玉 |
237番台 | +8,560玉 |
238番台 | -3,630玉 |
対象機種 | 頭文字D |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1.8 (公約達成!) |
合計差玉 | +48,550玉 |
鉄カバP2 頭文字D 差玉データ | |
---|---|
250番台 | +16,870玉 |
251番台 | +8,170玉 |
252番台 | +23,510玉 |
対象機種 | 蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. |
---|---|
ボーダー平均 | 約+4.5 (公約達成!) |
合計差玉 | -8,740玉 |
鉄カバP2 蒼穹のファフナー3 EXODUS 超蒼穹3800ver. 差玉データ | |
---|---|
253番台 | -3,760玉 |
255番台 | -2,320玉 |
256番台 | -2,660玉 |
対象機種 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1.5 (公約達成!) |
合計差玉 | -28,610玉 |
鉄カバP2 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 差玉データ | |
---|---|
168番台 | -10,880玉 |
170番台 | -3,370玉 |
171番台 | -14,360玉 |
対象機種 | 麻雀物語4 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3 (公約達成!) |
合計差玉 | -9,950玉 |
鉄カバP2 麻雀物語4 差玉データ | |
---|---|
172番台 | +6,810玉 |
173番台 | -15,000玉 |
175番台 | -1,760玉 |
対象機種 | モモキュンソード閃撃 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+4.3 (公約達成!) |
合計差玉 | +47,530玉 |
鉄カバP2 モモキュンソード閃撃 差玉データ | |
---|---|
176番台 | +54,330玉 |
177番台 | -7,430玉 |
178番台 | +630玉 |
対象機種 | ストライクウィッチーズ2 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3.8 (公約達成!) |
合計差玉 | +30,670玉 |
鉄カバP2 ストライクウィッチーズ2 差玉データ | |
---|---|
180番台 | +30,040玉 |
181番台 | +8,000玉 |
182番台 | -7,370玉 |
対象機種 | 大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3.4 (公約達成!) |
合計差玉 | -22,640玉 |
鉄カバP2 大工の源さん 超韋駄天 LIGHT 差玉データ | |
---|---|
183番台 | -15,650玉 |
185番台 | -6,990玉 |
8月21日[日] アビバ上大岡店 総括
\ 公約達成してるからヨシ! /
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいではツイッターもちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやRTなどをよろしくお願いいたします!
コメント