鉄カバ(ヒッポ)のイベント公約
3(+α)台並びで設定⑤⑥の公約チェック
合計差枚 | +10,384枚 |
---|
3台並びで設定⑤⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
535番台 | 交響詩篇エウレカセブン3 | +4,062枚 |
536番台 | 交響詩篇エウレカセブン3 | +4,024枚 |
537番台 | 交響詩篇エウレカセブン3 | +2,298枚 |
合計差枚 | -1,357枚 |
---|
3台並びで設定⑤⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
551番台 | 北斗の拳 宿命 | -1,108枚 |
552番台 | 北斗の拳 宿命 | +188枚 |
553番台 | 北斗の拳 宿命 | -437枚 |
合計差枚 | +9,843枚 |
---|
3(+2)台並びで設定⑤⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
679番台 | モンキーターンIV | +4,297枚 |
680番台 | モンキーターンIV | +2,905枚 |
681番台 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +894枚 |
682番台 | マジカルハロウィン~Trick or Treat!~ | +1,234枚 |
683番台 | 秘宝伝 解き放たれた女神 | +513枚 |
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥の公約チェック
合計差枚 | +14,801枚 |
---|
ジャグラーシリーズ全台の10%以上に設定⑤と⑥ 差枚データ | ||
---|---|---|
492番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,149枚 |
502番台 | マイジャグラーⅤ | +4,779枚 |
562番台 | ファンキージャグラー2 | +3,720枚 |
572番台 | マイジャグラーⅤ | +3,951枚 |
582番台 | アイムジャグラーEX-TP | +1,202枚 |
3機種以上がボーダー+1の公約チェック
対象機種 | コードギアス 反逆のルルーシュ |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.6 (公約達成!) |
合計差玉 | +20,200玉 |
鉄カバP3 コードギアス 反逆のルルーシュ 差玉データ | |
---|---|
232番台 | +15,410玉 |
233番台 | +9,080玉 |
234番台 | -4,290玉 |
対象機種 | 機動戦士ガンダムユニコーン |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3.8 (公約達成!) |
合計差玉 | -19,870玉 |
鉄カバP3 機動戦士ガンダムユニコーン 差玉データ | |
---|---|
235番台 | -4330玉 |
236番台 | -23,670玉 |
237番台 | +5,600玉 |
238番台 | +6,270玉 |
239番台 | -3,740玉 |
対象機種 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.2 (公約達成!) |
合計差玉 | +13,920玉 |
鉄カバP3 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ 差玉データ | |
---|---|
288番台 | +1,950玉 |
289番台 | +28,410玉 |
290番台 | -9,600玉 |
291番台 | +2,410玉 |
292番台 | -9,250玉 |
対象機種 | 戦姫絶唱シンフォギア2 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.1 (公約達成!) |
合計差玉 | +30玉 |
鉄カバP3 戦姫絶唱シンフォギア2 差玉データ | |
---|---|
295番台 | -8,370玉 |
296番台 | -1,640玉 |
297番台 | +10,040玉 |
対象機種 | 大海物語4スペシャルBLACK |
---|---|
ボーダー平均 | 約+4.3 (公約達成!) |
合計差玉 | +8,260玉 |
鉄カバP3 大海物語4スペシャルBLACK 差玉データ | |
---|---|
298番台 | +8,360玉 |
299番台 | -4,320玉 |
300番台 | +4,220玉 |
対象機種 | 真・花の慶次3 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1.6 (公約達成!) |
合計差玉 | -14,760玉 |
鉄カバP2 真・花の慶次3 差玉データ | |
---|---|
386番台 | -2,400玉 |
387番台 | -750玉 |
388番台 | -11,610玉 |
9月3日[土] キコーナ茅ヶ崎店 総括
\ 公約達成してるからヨシ! /
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいではツイッターもちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやRTなどをよろしくお願いいたします!
コメント