鉄カバ(ヒッポ)のイベント公約
2機種以上がボーダー+1の公約チェック
対象機種 | 頭文字D |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1 (公約達成!) |
合計差玉 | +7,810玉 |
鉄カバP2 頭文字D 差玉データ | |
---|---|
168番台 | -2,460玉 |
170番台 | -18,740玉 |
171番台 | +29,010玉 |
対象機種 | 麻雀物語4 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.5 (公約達成!) |
合計差玉 | -23,990玉 |
鉄カバP2 麻雀物語4 差玉データ | |
---|---|
172番台 | -3,370玉 |
173番台 | -6,310玉 |
175番台 | -14,310玉 |
対象機種 | モモキュンソード閃撃 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.3 (公約達成!) |
合計差玉 | +9,360玉 |
鉄カバP2 モモキュンソード閃撃 差玉データ | |
---|---|
176番台 | -8,450玉 |
177番台 | +22,000玉 |
178番台 | -4,190玉 |
対象機種 | ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1.5 (公約達成!) |
合計差玉 | +2,250玉 |
鉄カバP2 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか 差玉データ | |
---|---|
180番台 | -9,540玉 |
181番台 | -22,490玉 |
182番台 | +34,280玉 |
対象機種 | 大工の源さん 超韋駄天 LIGHT |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.5 (公約達成!) |
合計差玉 | -6,900玉 |
鉄カバP2 大工の源さん 超韋駄天 LIGHT 差玉データ | |
---|---|
183番台 | -9,860玉 |
185番台 | +2,960玉 |
対象機種 | リング 呪いの7日間2 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1 (公約達成!) |
合計差玉 | -41,180玉 |
鉄カバP2 リング 呪いの7日間2 差玉データ | |
---|---|
211番台 | -14,130玉 |
212番台 | -19,150玉 |
213番台 | -7,900玉 |
対象機種 | ベルセルク無双 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+4.4 (公約達成!) |
合計差玉 | +31,080玉 |
鉄カバP2 ベルセルク無双 差玉データ | |
---|---|
215番台 | +23,080玉 |
216番台 | +8,000玉 |
対象機種 | ストライクウィッチーズ2 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+2.9 (公約達成!) |
合計差玉 | +5,490玉 |
鉄カバP2 ストライクウィッチーズ2 差玉データ | |
---|---|
217番台 | -9,220玉 |
218番台 | +21,710玉 |
220番台 | -7,000玉 |
対象機種 | 神・天才バカボン~神SPEC~ |
---|---|
ボーダー平均 | 約+1.4 (公約達成!) |
合計差玉 | -46,480玉 |
鉄カバP2 神・天才バカボン~神SPEC~ 差玉データ | |
---|---|
221番台 | -8,990玉 |
222番台 | -11,000玉 |
223番台 | -26,490玉 |
対象機種 | 北斗の拳9 闘神 |
---|---|
ボーダー平均 | 約+3.3 (公約達成!) |
合計差玉 | +9,050玉 |
鉄カバP2 北斗の拳9 闘神 差玉データ | |
---|---|
225番台 | -20,630玉 |
226番台 | +3,190玉 |
227番台 | +14,740玉 |
228番台 | +11,750玉 |
10月1日[土] アビバ上大岡店 総括
\ 公約達成してるからヨシ! /
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいではツイッターもちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやRTなどをよろしくお願いいたします!
コメント