
エクスアリーナ3の付く日はある法則性が…?
みなさんご存知『エクスアリーナ東京』。
エクス・アリーナ 東京
東京都の中でも強豪店の一つであり、
8の付く日に定評があるホールとしておなじみですよね。
そんなエクスアリーナですが、
「3の付く日は面白い設定配分を行う」と話題になっているので、
私もデータとにらめっこし調査を行ってみました!

『3の付く日に特別な仕掛けがある』という情報に遜色はないのか、
今日も今日とて皆さんと一緒に見ていくことに致しましょう!
エクスアリーナ東京ホール情報

| ホール名 | エクスアリーナ東京 |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2-8-5 |
| 設置台数 | パチンコ630台 / スロット541台 |
全台系で盛り上がっていた機種データまとめ

| L ToLOVEる ダークネス 差枚データ |
|
|---|---|
| 732番台 | 約+800枚 |
| 733番台 | 約-2,500枚 |
| 734番台 | 約-1,400枚 |
| 735番台 | 約-900枚 |
| 736番台 | 約+7,500枚 |
| 737番台 | 約+2,400枚 |
| 738番台 | 約-400枚 |
| 739番台 | 約-1,700枚 |

| L からくりサーカス 差枚データ | |
|---|---|
| 1131番台 | 約+18,500枚 |
| 1132番台 | 約+9,100枚 |
| 1133番台 | 約-2,800枚 |
| 1134番台 | 約+7,800枚 |
| 1135番台 | 約+7,300枚 |
| 1136番台 | 約+6,800枚 |
| 1137番台 | 約+4,600枚 |
| 1138番台 | 約+1,000枚 |
| 1139番台 | 約+3,200枚 |
| 1140番台 | 約-700枚 |
| 1141番台 | 約+2,900枚 |
| 1142番台 | 約-200枚 |
| 1143番台 | 約+7,400枚 |
| 1144番台 | 約+1,000枚 |
| 1145番台 | 約-2,700枚 |
| 1146番台 | 約-3,400枚 |
| 1147番台 | 約-3,200枚 |
| 1148番台 | 約+8,900枚 |
| 1149番台 | 約-2,500枚 |
| 1150番台 | 約+1,000枚 |
| 1151番台 | 約-800枚 |
| 1152番台 | 約+7,100枚 |
| 1153番台 | 約+8,800枚 |
| 1154番台 | 約+600枚 |
| 1155番台 | 約+8,800枚 |
| 1156番台 | 約-700枚 |

| L チバリヨ2プラス 差枚データ | |
|---|---|
| 858番台 | 約+7,800枚 |
| 859番台 | 約+900枚 |
| 860番台 | 約-2,800枚 |
| 861番台 | 約-1,900枚 |
| 862番台 | 約+2,100枚 |
| 863番台 | 約-2,900枚 |
| 864番台 | 約-1,100枚 |
| 865番台 | 約+2,900枚 |
| 866番台 | 約+6,400枚 |
| 867番台 | 約+13,900枚 |
| 868番台 | 約-2,800枚 |
| 869番台 | 約+5,000枚 |
| 870番台 | – |

| 沖ドキ! GOLD 差枚データ | |
|---|---|
| 839番台 | 約-1,800枚 |
| 840番台 | 約+2,700枚 |
| 841番台 | 約+1,400枚 |
| 842番台 | 約+400枚 |
| 843番台 | 約+3,700枚 |
| 844番台 | 約+5,400枚 |
| 845番台 | 約+3,000枚 |
| 846番台 | 約+7,000枚 |

| L 聖戦士ダンバイン 差枚データ | |
|---|---|
| 721番台 | 約+800枚 |
| 722番台 | 約+9,700枚 |
| 723番台 | 約-800枚 |
| 724番台 | 約-100枚 |
| 725番台 | 約-1,900枚 |

| ジャグラーガールズSS 差枚データ | |
|---|---|
| 995番台 | 約+2,200枚 |
| 996番台 | 約-2,000枚 |
| 997番台 | 約+4,900枚 |
| 998番台 | 約+600枚 |
| 999番台 | 約+1,400枚 |
| 1000番台 | 約-400枚 |

| ファンキージャグラー2 差枚データ | |
|---|---|
| 1001番台 | 約-200枚 |
| 1002番台 | 約-700枚 |
| 1003番台 | 約-500枚 |
| 1004番台 | 約-100枚 |
| 1005番台 | 約-800枚 |
| 1006番台 | 約+500枚 |
| 1007番台 | 約-1,200枚 |
| 1008番台 | 約-1,800枚 |
| 1009番台 | 約+700枚 |
| 1010番台 | 約+200枚 |
| 1011番台 | 約+2,800枚 |
| 1012番台 | 約-500枚 |
| 1013番台 | 約-1,000枚 |
勝率は43/80で約53%となりました!
安定した結果を見せたのは人気の『沖ドキ! GOLD』。
また同じ沖スロの『チバリヨ2プラス』も良好な結果を残しました。
荒波筆頭の『からくり』もそれなりの勝率ですが、
一方の『ToLOVEる』は大荒れの結果に。
かなりの打ち込みが見られたようなので、なにかを確信していた…のかも。

多く打ち込まれても傷の浅く見える『ダンバイン』も。
相当のポテンシャルを秘めている雰囲気も。
各種『ジャグラー』はなんとも云えない結果になりましたね。
まとめた機種以外も注目箇所は多数!
今まで全台系は下旬がおなじみだったエクスですが、
今回は中旬13日にその仕掛けをぶっこんできました。

この手の変化球は年に何度かあるようなので、
「こういうこともある」と知っておきましょう。
また、
今回まとめたもの以外もモチロン盛り上がっていた台は多数!
余談ですが、今回の万枚突破機種数は4台。
いつもと比べると控えめですが、チャンスが広く散りばめられていた印象です。
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいでは『X』もちまちまと更新しております!

新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやリポストなどをよろしくお願いいたします!





コメント