
どうもこんにちは、タピオカ卍(@manmaimine)です!
わたしが全台系を狙えるわけないじゃん、ムリムリ!
(※ムリじゃなかった!?)
エクスアリーナ3の付く日はある法則性が…?
みなさんご存知『エクスアリーナ東京』。
エクス・アリーナ 東京
東京都の中でも強豪店の一つであり、
8の付く日に定評があるホールとしておなじみですよね。
そんなエクスアリーナですが、
「3の付く日は面白い設定配分を行う」と話題になっているので、
私もデータとにらめっこし調査を行ってみました!

『3の付く日に特別な仕掛けがある』という情報に遜色はないのか、
今日も今日とて皆さんと一緒に見ていくことに致しましょう!
エクスアリーナ東京ホール情報

| ホール名 | エクスアリーナ東京 |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2-8-5 |
| 設置台数 | パチンコ600台 / スロット571台 |
全台系で盛り上がっていたらしき機種データまとめ

| S 沖ドキ! GOLD-30 差枚データ | |
|---|---|
| 839番台 | 約-400枚 |
| 840番台 | 約+3,600枚 |
| 841番台 | 約+800枚 |
| 842番台 | 約-1,500枚 |
| 843番台 | 約-300枚 |
| 844番台 | 約-200枚 |
| 845番台 | 約-1,600枚 |
| 846番台 | 約+2,300枚 |
| 858番台 | 約+1,700枚 |
| 859番台 | 約+3,700枚 |
| 860番台 | 約+7,200枚 |
| 861番台 | 約+100枚 |
| 862番台 | 約-900枚 |
| 863番台 | 約+2,400枚 |
| 864番台 | 約+2,400枚 |
| 865番台 | 約-3,100枚 |
| 866番台 | 約+2,500枚 |
| 867番台 | 約+10,200枚 |
| 868番台 | 約-700枚 |
| 869番台 | 約+4,100枚 |
| 870番台 | 約+1,200枚 |

| L からくりサーカス 差枚データ | |
|---|---|
| 1131番台 | 約+1,200枚 |
| 1132番台 | 約+15,400枚 |
| 1133番台 | 約-1,000枚 |
| 1134番台 | 約+900枚 |
| 1135番台 | 約-700枚 |
| 1136番台 | 約+7,700枚 |
| 1137番台 | 約-1,500枚 |
| 1138番台 | 約+13,500枚 |
| 1139番台 | 約-6,400枚 |
| 1140番台 | 約+10,800枚 |
| 1141番台 | 約-700枚 |
| 1142番台 | 約-200枚 |
| 1143番台 | 約-2,600枚 |
| 1144番台 | 約+5,900枚 |
| 1145番台 | 約+3,900枚 |
| 1146番台 | 約+5,300枚 |
| 1147番台 | 約-3,300枚 |
| 1148番台 | 約+1,500枚 |
| 1149番台 | 約+5,200枚 |
| 1150番台 | 約-200枚 |
| 1151番台 | 約+2,800枚 |
| 1152番台 | 約+6,500枚 |
| 1153番台 | 約+7,900枚 |
| 1154番台 | 約+4,200枚 |
| 1171番台 | 約-900枚 |

| ジャグラーガールズ 差枚データ | |
|---|---|
| 995番台 | 約+2,400枚 |
| 996番台 | 約+100枚 |
| 997番台 | 約+4,200枚 |
| 998番台 | 約+4,800枚 |
| 999番台 | 約+5,600枚 |
| 1000番台 | 約+3,300枚 |

| L 押忍! 番長4 差枚データ | |
|---|---|
| 1079番台 | 約+100枚 |
| 1080番台 | 約+2,400枚 |
| 1081番台 | 約-1,100枚 |
| 1082番台 | 約+2,300枚 |
| 1083番台 | 約+5,200枚 |

| L かぐや様は告らせたい 差枚データ | |
|---|---|
| 691番台 | 約-2,900枚 |
| 692番台 | 約+5,100枚 |
| 693番台 | 約+3,400枚 |
| 694番台 | 約-400枚 |
| 695番台 | 約+12,100枚 |
| 696番台 | 約+7,400枚 |
| 697番台 | 約-1,000枚 |
| 698番台 | 約+5,400枚 |
| 699番台 | 約+2,300枚 |
| 700番台 | 約+3,300枚 |
| 701番台 | 約-5,900枚 |
| 702番台 | 約-3,500枚 |
| 703番台 | 約-6,100枚 |
| 704番台 | 約-300枚 |
| 705番台 | 約+4,700枚 |
| 1115番台 | 約-4,800枚 |
| 1116番台 | 約+7,900枚 |
| 1117番台 | 約+11,000枚 |

| LB ヱヴァンゲリオン ~約束の扉~ 差枚データ | |
|---|---|
| 721番台 | 約+800枚 |
| 722番台 | 約+300枚 |
| 723番台 | 約+3,400枚 |
| 724番台 | 約+1,500枚 |
| 725番台 | 約+1,200枚 |
| 746番台 | 約+2,600枚 |
| 747番台 | 約+2,300枚 |
| 748番台 | 約+3,400枚 |
| 749番台 | 約+2,400枚 |
| 750番台 | 約+1,300枚 |
勝率は68/85で約%となりました!
安定感を見せていたのは『ジャグガSS』と『エヴァBT』になるでしょうか。
『沖ドキGOLD』『からサー』『かぐや様』からは万枚も安定して出ていますね。

また、『アイムジャグラーEX』の特定パネルからも良い結果が多く見られたとのことで。
今後『ネオアイムジャグラー』が登場しても、エクスのアイジャグ推しは変わらない…のかも。
至る所にチャンスは転がっているようなので
今後もしっかり狙っていっていただきたいところです。

まとめた機種以外も注目箇所は多数!

今後も要注目ですね!
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいでは『X』もちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやリポストなどをよろしくお願いいたします!



コメント