
どうもこんにちは、タピオカ卍(@manmaimine)です!
エクス「意識が荒波スマスロ台に行き過ぎ…」
スロッター「グハァ…まだ口座残高はやられてねえ!」
エクスアリーナの3の付く日はある法則性が…?
みなさんご存知『エクスアリーナ東京』。
東京都の中でも強豪店の一つで、
8の日に定評があるホールとしておなじみですよね。
そんなエクスアリーナですが、ここ最近は
「3の日に面白い設定配分を行う」と話題になっているので、
今回もデータとにらめっこして調査を行ってみました。

というわけで、『3の日に特別な仕掛けがある』という情報は本当なのか、
皆さんと一緒に見ていくことにしましょう。
エクスアリーナ東京のホール情報

| ホール名 | エクスアリーナ東京 |
|---|---|
| 住所 | 東京都墨田区東墨田2-8-5 |
| 設置台数 | パチンコ600台 / スロット571台 |
大都技研のお膝元ことエクスアリーナ東京。
大型店でありながら、日によって様々な仕掛けを用意してくるお店です。
それでは、盛り上がっていた機種たちの確認を行いましょう!
3台並びで盛り上がっていたデータまとめ前半
今回は3台並んでの盛り上がりを16箇所確認することができました!
前半と後半それぞれに分けて見ていくことにしましょう。
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 1 | ||
|---|---|---|
| 803番台 | L ネオプラネット | 約+15,100枚 |
| 804番台 | LB SHAKE | 約-800枚 |
| 805番台 | L バンドリ! | 約+900枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 2 | ||
|---|---|---|
| 841番台 | S キングハナハナ-30 | 約+500枚 |
| 842番台 | S キングハナハナ-30 | 約-900枚 |
| 843番台 | S キングハナハナ-30 | 約+1,200枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 3 | ||
|---|---|---|
| 844番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-3,200枚 |
| 845番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-100枚 |
| 846番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-2,500枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 4 | ||
|---|---|---|
| 847番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-300枚 |
| 848番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約-200枚 |
| 849番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約+2,500枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 5 | ||
|---|---|---|
| 850番台 | S 沖ドキ! ゴージャス | 約+1,200枚 |
| 851番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+4,900枚 |
| 852番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-4,500枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 6 | ||
|---|---|---|
| 855番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-100枚 |
| 856番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+11,800枚 |
| 857番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+1,400枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 7 | ||
|---|---|---|
| 858番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,600枚 |
| 859番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-800枚 |
| 860番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-600枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 8 | ||
|---|---|---|
| 861番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,200枚 |
| 862番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+1,900枚 |
| 863番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+10,900枚 |
前半は3台×8箇所で計24台。勝率は11/24で勝率は約45.8%になりました。
前菜としてバラの『L ネオプラ』が活躍したと思えば、
その後は『ハナハナ』と『沖ドキ』シリーズが多くを占めた前半組。
荒れに荒れることも多い『沖ドキ』シリーズですが、
マイナス幅が小さい台が多いのはそういうことだったのかもしれません。

3台並びで盛り上がっていたのデータまとめ後半
続いては後半組になります。ではどうぞ!
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 9 | ||
|---|---|---|
| 864番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+7,800枚 |
| 865番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-1,200枚 |
| 866番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-3,200枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 10 | ||
|---|---|---|
| 867番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-1,900枚 |
| 868番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約-2,500枚 |
| 869番台 | L 沖ドキ!DUO アンコール | 約+3,800枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 11 | ||
|---|---|---|
| 981番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+800枚 |
| 982番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,900枚 |
| 983番台 | ネオアイムジャグラーEX | 約+2,200枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 12 | ||
|---|---|---|
| 1006番台 | ファンキージャグラー2 | 約+800枚 |
| 1007番台 | ファンキージャグラー2 | 約+1,300枚 |
| 1008番台 | ファンキージャグラー2 | 約+400枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 13 | ||
|---|---|---|
| 1019番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+3,200枚 |
| 1020番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+3,300枚 |
| 1021番台 | ハッピージャグラーVⅢ | 約+1,200枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 14 | ||
|---|---|---|
| 1075番台 | L 東京喰種 | 約+15,900枚 |
| 1076番台 | L 東京喰種 | 約+1,200枚 |
| 1077番台 | L 東京喰種 | 約+5,900枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 15 | ||
|---|---|---|
| 1131番台 | L からくりサーカス | 約+1,200枚 |
| 1132番台 | L からくりサーカス | 約+300枚 |
| 1133番台 | L からくりサーカス | 約+3,600枚 |
| 3台並びで盛り上がっていたデータ 16 | ||
|---|---|---|
| 1139番台 | L からくりサーカス | 約-2,200枚 |
| 1140番台 | L からくりサーカス | 約-2,300枚 |
| 1141番台 | L からくりサーカス | 約-4,000枚 |
3台×8箇所で計24台。勝率は17/24で勝率は約70.8%になりました。
後半は前半から引き続き『L 沖ドキDUO』に始まり、
『ジャグ』や『喰種』『からサー』といったエクスの人気機種が固まるゾーンに。
もしかしなくても、『L 沖ドキ!DUO』はほぼ全台系のような形に…?

次回にもモチロン期待!

『すろざんまい』ではこれからもチェックを続けますよ!今回も例によって開催日前日や当日、
前回の記事の閲覧数が結構伸びていました。
これからもすろざんまいの記事を手がかりに、勝利をつかんでいただければ幸いです。
3の付く日のエクスアリーナ東京。
これからも見逃し厳禁ですよ!
最後までお読みいただきありがとうございました!
私ことすろざんまいでは『X』もちまちまと更新しております!
新着記事の確認や、暇つぶしにどうぞ!
フォローやリポストなどをよろしくお願いいたします!



コメント